Fishing Master

Marquesa Fin-Nor

Description

• Precision-machined from 6061-T6 aluminum
• Carbon-fiber drag system
• Fast 6.1:1 Retrieve Ratio
• Adjustable lever drag
• Dial-adjustable clicker tension
• Ergonomic crank handle

Models

Model # # Ball Bearings # Roller Bearings Weight Line Capacity
(lbs/yd)
Recovery Gear Ratio Two Speed? Year Debuted Drag
MA12 7 n/a 20 oz 15/270 n/a 6.1:1 No 2010 n/a
MA16 7 n/a 21 oz 20/290 n/a 6.1:1 No 2010 n/a
MA20 7 n/a 26.8 oz 25/300 n/a 6.1:1 No 2010 n/a
MA20T 7 n/a 26.8 oz 30/320 n/a 6.1:1 No 2010 n/a
MA30T 7 n/a 27.4 oz 30/320 n/a 6.1:1 No 2010 n/a
MA30 7 n/a 27.4 oz 25/300 n/a 6.1:1 No 2010 n/a
Purchase Today!

Handle
Email
Password
Password Confirmation