Tackle » Reels » P » Penn » Sargus
Penn Sargus
Description
- Sturdy Aluminum Body keeps precise gear alignment under heavy loads.
- Five stainless steel ball bearings.
- Infinite anti-reverse roller bearing
- Stainless steel main shaft
- Sealed Drag knob
- Techno-balanced™ rotor gives smooth retrieves, even with high cranking speeds
Models
| Model # | # Ball Bearings | # Roller Bearings | Weight | Line Capacity (lbs/yd) |
Recovery | Gear Ratio | Two Speed? | Year Debuted | Drag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG2000 | 5 | 1 | 9.1 oz | 6/115 | 29" | 6.2:1 | No | 2008 | Front |
| SG3000 | 5 | 1 | 11.6 oz | 8/145 | 31 | 6.2:1 | No | 2008 | Front |
| SG4000 | 5 | 1 | 12.6 oz | 10/195 | 34 | 6.2:1 | No | 2008 | Front |
| SG5000 | 5 | 1 | 20.3 oz | 14/220 | 37 | 5.6:1 | No | 2008 | Front |
| SG6000 | 5 | 1 | 21.8 oz | 17/230 | 39 | 5.6:1 | No | 2008 | Front |
| SG7000 | 5 | 1 | 27.8 oz | 20/240 | 39 | 5.3:1 | No | 2008 | Front |
| SG8000 | 5 | 1 | 29.2 oz | 25/240 | 41 | 5.3:1 | No | 2008 | Front |
Comments
- There are currently no comments

(8 votes)